Details
| Individu | 4104 |
| Locality | Vanuatu-Pentecôte |
| Longitude X1 | 168,0923551 |
| Latitude Y1 | -15,6390639 |
| Altitude | |
| Family | Heliconiaceae |
| Genus | Heliconia |
| Taxon | Heliconia indica |
| Déterminateur | Mescam, G. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Mescam, G. |
| Number | 31 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1984/07/04 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/20 10:48:47 |
