Details
Individu | 4110 |
Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
Longitude X1 | 168,11216 |
Latitude Y1 | -15,1063 |
Altitude | |
Family | Heliconiaceae |
Genus | Heliconia |
Taxon | Heliconia |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 670 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/04/24 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/08/20 10:08:30 |