Details
| Individu | 4111 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Potnarhvin |
| Longitude X1 | 169,20684 |
| Latitude Y1 | -18,74767 |
| Altitude | 10 |
| Family | Heliconiaceae |
| Genus | Heliconia |
| Taxon | Heliconia indica |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2172 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/07/23 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 10m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/20 10:47:12 |
