Details
Individu | 4117 |
Locality | Vanuatu-Santo-Khole |
Longitude X1 | 167,15897 |
Latitude Y1 | -15,22978 |
Altitude | |
Family | Acanthaceae |
Genus | Hemigraphis |
Taxon | Hemigraphis reptans |
Déterminateur | Sam Chanel |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Sam Chanel |
Number | 2104 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1995/04/12 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/05/13 10:30:17 |