Details
| Individu | 4156 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | |
| Family | Hernandiaceae |
| Genus | Hernandia |
| Taxon | Hernandia cordigera |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 431 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/02/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | Arbre de 15 m de haut et fleurs terminales |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 13:29:51 |
