Details
Individu | 418 |
Locality | Vanuatu-Paama-Liro |
Longitude X1 | 168,22705 |
Latitude Y1 | -16,45097 |
Altitude | |
Family | Apocynaceae |
Genus | Alstonia |
Taxon | Alstonia vitiensis |
Déterminateur | Kew |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | Wheatley, J.I. |
Number | 597 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1989/08/25 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/06 11:07:40 |