Details
| Individu | 4188 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Malvaceae |
| Genus | Hibiscus |
| Taxon | Hibiscus rosasinensis |
| Déterminateur | De Garine, I. |
| Biological Type | buisson/shrub |
| Collector | De Garine, I. |
| Number | 48 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1977/11/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/04 10:49:35 |
