Details
| Individu | 4210 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Mélé |
| Longitude X1 | 168,268224345 |
| Latitude Y1 | -17,6940062908333 |
| Altitude | 0 |
| Family | Malvaceae |
| Genus | Hibiscus |
| Taxon | Hibiscus tiliaceus |
| Déterminateur | Kalomor, L. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Kalomor, L. |
| Number | 2 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/05/14 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/07 08:20:29 |
