Details
Individu | 4217 |
Locality | Vanuatu-Anatom-Anelgaohat |
Longitude X1 | 169,78332 |
Latitude Y1 | -20,23543 |
Altitude | 250 |
Family | Dennstaedtiaceae |
Genus | Histiopteris |
Taxon | Histiopteris sinuata |
Déterminateur | Curry, P. |
Biological Type | liane/ vine |
Collector | Curry, P. |
Number | 276 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1992/05/01 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/18 09:02:12 |