Details
| Individu | 4220 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo-Saritamata |
| Longitude X1 | 168,11216 |
| Latitude Y1 | -15,1063 |
| Altitude | |
| Family | Dennstaedtiaceae |
| Genus | Histiopteris |
| Taxon | Histiopteris sinuata |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 689 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/04/25 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/09/18 09:09:47 |
