Details
Individu | 4281 |
Locality | Vanuatu-Tanna-Simrap |
Longitude X1 | 169,334427285714 |
Latitude Y1 | -19,5077822142857 |
Altitude | |
Family | Apocynaceae |
Genus | Hoya |
Taxon | Hoya chlorantha |
Déterminateur | Field, D.U. |
Biological Type | liane/ vine |
Collector | Raynal, J.P. |
Number | 16204 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/07/29 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/05/21 10:59:38 |