Details
Individu | 4285 |
Locality | Vanuatu-Santo-Ipayato |
Longitude X1 | 166,86593 |
Latitude Y1 | -15,62166 |
Altitude | |
Family | Apocynaceae |
Genus | Hoya |
Taxon | Hoya chlorantha |
Déterminateur | Sam Chanel |
Biological Type | liane/ vine |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 1077 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/12/11 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/05/21 10:58:03 |