Details
| Individu | 4298 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | |
| Family | Linaceae |
| Genus | Hugonia |
| Taxon | Hugonia neocaledonica |
| Déterminateur | Seoule, S. |
| Biological Type | liane/ vine |
| Collector | Seoule, S. |
| Number | 75 |
| Qualificateur | b |
| Date Récolte | 1983/03/18 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/02 11:11:53 |
