Details
| Individu | 4299 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | 150 |
| Family | Linaceae |
| Genus | Hugonia |
| Taxon | Hugonia neocaledonica |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | liane/ vine |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1887 |
| Qualificateur | bis |
| Date Récolte | 1983/03/18 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/02 13:47:51 |
