Details
Individu | 43 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | |
Family | Fabaceae |
Genus | Acacia |
Taxon | Acacia simplicifolia |
Déterminateur | Polhill, R.M. |
Biological Type | arbre/ tree |
Collector | McKee, H.S. |
Number | 24310 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/09/18 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/09/22 14:13:35 |