Details
Individu | 4300 |
Locality | Vanuatu-Erromango |
Longitude X1 | 169,150063 |
Latitude Y1 | -18,879494 |
Altitude | 240 |
Family | Linaceae |
Genus | Hugonia |
Taxon | Hugonia neocaledonica |
Déterminateur | Cabalion, P. |
Biological Type | liane/ vine |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 1450 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1982/02/21 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/10/02 13:42:46 |