Details
Individu | 4306 |
Locality | Vanuatu-Maéwo-Tawoutkararo (mont) |
Longitude X1 | 168,116313 |
Latitude Y1 | -15,118497 |
Altitude | 600 |
Family | Davalliaceae |
Genus | Humata |
Taxon | Humata multifida |
Déterminateur | Cabalion, P. |
Biological Type | unknown |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 2898 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1985/09/12 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/18 10:23:05 |