Details
Individu | 4308 |
Locality | Vanuatu-Tanna-Toukosméreu (mont) |
Longitude X1 | 169,395187 |
Latitude Y1 | -19,577378 |
Altitude | 762 |
Family | Davalliaceae |
Genus | Humata |
Taxon | Humata multifida |
Déterminateur | Braithwaite, A.F. |
Biological Type | unknown |
Collector | Braithwaite, A.F. |
Number | 2203 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/07/28 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/18 09:38:39 |