Details
Individu | 4309 |
Locality | Vanuatu-Anatom-Inéro (pic) |
Longitude X1 | 169,790194 |
Latitude Y1 | -20,183772 |
Altitude | 830 |
Family | Davalliaceae |
Genus | Humata |
Taxon | Humata multifida |
Déterminateur | Braithwaite, A.F. |
Biological Type | unknown |
Collector | Braithwaite, A.F. |
Number | 2127 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1971/07/21 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/18 10:14:54 |