Details
| Individu | 4314 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo |
| Longitude X1 | 168,092731428571 |
| Latitude Y1 | -15,1603657142857 |
| Altitude | |
| Family | Davalliaceae |
| Genus | Humata |
| Taxon | Humata pusilla |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 676 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/04/24 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/09/18 10:37:51 |
