Details
Individu | 4318 |
Locality | Vanuatu-Erromango-Fedmogkoum (Mont) |
Longitude X1 | 169,028617 |
Latitude Y1 | -18,860851 |
Altitude | 636 |
Family | Davalliaceae |
Genus | Humata |
Taxon | Humata sessilifolia |
Déterminateur | Cabalion, P. |
Biological Type | unknown |
Collector | Cabalion, P. |
Number | 1416 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1982/02/21 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/18 10:46:21 |