Details
| Individu | 4357 |
| Locality | Vanuatu-Anatom-Anelgaohat |
| Longitude X1 | 169,78332 |
| Latitude Y1 | -20,23543 |
| Altitude | 250 |
| Family | Dennstaedtiaceae |
| Genus | Hypolepis |
| Taxon | Hypolepis tenuifolia |
| Déterminateur | Curry, P. |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Curry, P. |
| Number | 281 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1992/05/01 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/09/26 09:57:48 |
