Details
| Individu | 4358 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Gaua-Létas (Lac) |
| Longitude X1 | 167,536713 |
| Latitude Y1 | -14,277243 |
| Altitude | |
| Family | Dennstaedtiaceae |
| Genus | Hypolepis |
| Taxon | Hypolepis tenuifolia |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 942 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/10/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/09/26 10:28:03 |
