Details
| Individu | 4360 |
| Locality | Vanuatu-îles Banks-Vanoua-Lava |
| Longitude X1 | 167,539645972527 |
| Latitude Y1 | -13,9073544615385 |
| Altitude | |
| Family | Dennstaedtiaceae |
| Genus | Hypolepis |
| Taxon | Hypolepis tenuifolia |
| Déterminateur | Veillon, J.M. |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Veillon, J.M. |
| Number | 5497 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/06/11 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/09/26 10:29:57 |
