Details
| Individu | 4361 |
| Locality | Vanuatu-Tanna-Toukosméreu (mont) |
| Longitude X1 | 169,395187 |
| Latitude Y1 | -19,577378 |
| Altitude | 762 |
| Family | Dennstaedtiaceae |
| Genus | Hypolepis |
| Taxon | Hypolepis tenuifolia |
| Déterminateur | Braithwaite, A.F. |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Braithwaite, A.F. |
| Number | 2186 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/07/28 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/09/26 10:14:15 |
