Details
Individu | 4363 |
Locality | Vanuatu-Pentecôte |
Longitude X1 | 168,0923551 |
Latitude Y1 | -15,6390639 |
Altitude | |
Family | Dennstaedtiaceae |
Genus | Hypolepis |
Taxon | Hypolepis tenuifolia |
Déterminateur | Mescam, G. |
Biological Type | unknown |
Collector | Mescam, G. |
Number | 48 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1984 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/26 10:10:43 |