Details
Individu | 4414 |
Locality | Vanuatu-Santo |
Longitude X1 | 166,92308524 |
Latitude Y1 | -15,35034696 |
Altitude | |
Family | Araceae |
Genus | Rhaphidophora |
Taxon | Rhaphidophora graeffei |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | herbe/grass |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 1082 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/12/11 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/07/28 13:52:37 |