Details
| Individu | 4473 |
| Locality | Vanuatu-Anatom-Ougapnaérek (pic) |
| Longitude X1 | 169,777057 |
| Latitude Y1 | -20,184826 |
| Altitude | 800 |
| Family | Poaceae |
| Genus | Oplismenus |
| Taxon | Oplismenus compositus |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1980 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/03/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | 800m |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/26 11:27:27 |
