Details
| Individu | 4561 |
| Locality | Vanuatu-Maéwo-Tawoutkararo (mont) |
| Longitude X1 | 168,116313 |
| Latitude Y1 | -15,118497 |
| Altitude | 620 |
| Family | Orchidaceae |
| Genus | Glomera |
| Taxon | Glomera montana |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | unknown |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2897 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/09/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
