Details
| Individu | 4667 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
| Longitude X1 | 166,63913 |
| Latitude Y1 | -13,3486 |
| Altitude | 4 |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Intsia |
| Taxon | Intsia bijuga |
| Déterminateur | Josiah, J. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Josiah, J. |
| Number | 30 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/09/20 14:55:34 |
