Details
| Individu | 4716 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Tégoua-Lataw |
| Longitude X1 | 166,623183 |
| Latitude Y1 | -13,247585 |
| Altitude | |
| Family | Amaranthaceae |
| Genus | Iresine |
| Taxon | Iresine herbstii |
| Déterminateur | Kalomor, L. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Kalomor, L. |
| Number | 107 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/30 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/05/14 11:19:13 |
