Details
| Individu | 4744 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Adson (baie) |
| Longitude X1 | 166,970684 |
| Latitude Y1 | -15,580107 |
| Altitude | |
| Family | Poaceae |
| Genus | Ischaemum |
| Taxon | Ischaemum muticum |
| Déterminateur | Morat, Ph. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1326 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1981/12/28 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/20 15:28:25 |
