Details
| Individu | 4806 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Jatropha |
| Taxon | Jatropha curcas |
| Déterminateur | Airy Shaw, H.K. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | McKee, H.S. |
| Number | 24264 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/09/12 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/17 14:43:20 |
