Details
| Individu | 4868 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Port-Olry |
| Longitude X1 | 167,07084 |
| Latitude Y1 | -15,04359 |
| Altitude | |
| Family | Poaceae |
| Genus | Lepturus |
| Taxon | Lepturus repens |
| Déterminateur | Page, J.S. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | McKee, H.S. |
| Number | 24326 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/09/19 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/20 15:43:18 |
