Details
| Individu | 4872 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | |
| Family | Fabaceae |
| Genus | Leucaena |
| Taxon | Leucaena forsteri |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 390 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/02/10 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/09/22 16:09:14 |
