Details
Individu | 4903 |
Locality | Vanuatu-Maéwo-Kérembéi |
Longitude X1 | 168,07287 |
Latitude Y1 | -15,10931 |
Altitude | |
Family | Apocynaceae |
Genus | Kopsia |
Taxon | Kopsia flavida |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | arbuste/ small tree |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 589 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/04/23 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/06/06 15:06:22 |