Details
| Individu | 4914 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | 450 |
| Family | Santalaceae |
| Genus | Korthalsella |
| Taxon | Korthalsella platycaula |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | Parasite |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 407 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1986/02/11 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/03 16:19:23 |
