Details
Individu | 4978 |
Locality | Vanuatu-Santo-Santo (pic) |
Longitude X1 | 166,79276 |
Latitude Y1 | -15,466342 |
Altitude | |
Family | Lindsaeaceae |
Genus | Lindsaea |
Taxon | Lindsaea pulchra |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | unknown |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 1072 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/12/11 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2014/09/26 11:01:42 |