Details
| Individu | 499 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
| Longitude X1 | 166,63913 |
| Latitude Y1 | -13,3486 |
| Altitude | |
| Family | Annonaceae |
| Genus | Annona |
| Taxon | Annona muricata |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Kalomor, L. |
| Number | 67 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1993/10/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/06 09:36:07 |
