Details
| Individu | 501 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Pialouploup |
| Longitude X1 | 166,789546 |
| Latitude Y1 | -15,021603 |
| Altitude | |
| Family | Annonaceae |
| Genus | Annona |
| Taxon | Annona muricata |
| Déterminateur | Bourdy, G. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Bourdy, G. |
| Number | 299 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/12/05 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/06/06 09:41:11 |
