Details
| Individu | 5057 |
| Locality | Vanuatu-Santo |
| Longitude X1 | 166,92308524 |
| Latitude Y1 | -15,35034696 |
| Altitude | 150 |
| Family | Onagraceae |
| Genus | Ludwigia |
| Taxon | Ludwigia octovalvis |
| Déterminateur | Green, P.S. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | McKee, H.S. |
| Number | 24135 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/08/30 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/11/16 15:41:19 |
