Details
| Individu | 5058 |
| Locality | Vanuatu-Éfaté-Téouma (rivière) |
| Longitude X1 | 168,377622 |
| Latitude Y1 | -17,78874 |
| Altitude | 16 |
| Family | Onagraceae |
| Genus | Ludwigia |
| Taxon | Ludwigia |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 1881 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/01/21 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/11/16 15:38:50 |
