Details
| Individu | 5237 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Macaranga |
| Taxon | Macaranga megacarpa |
| Déterminateur | Airy Shaw, H.K. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Green, P.S. |
| Number | 1167 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/07/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/17 11:08:39 |
