Details
| Individu | 5238 |
| Locality | Vanuatu-Anatom |
| Longitude X1 | 169,7978905 |
| Latitude Y1 | -20,21743 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Macaranga |
| Taxon | Macaranga megacarpa |
| Déterminateur | Airy Shaw, H.K. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Schmid, M. |
| Number | 3860 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1971/07/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/17 10:51:40 |
