Details
| Individu | 5266 |
| Locality | Vanuatu-îles Torrès-Lô-Yeu Gavigaména |
| Longitude X1 | 166,63913 |
| Latitude Y1 | -13,3486 |
| Altitude | |
| Family | Euphorbiaceae |
| Genus | Macaranga |
| Taxon | Macaranga tanarius |
| Déterminateur | Josiah, J. |
| Biological Type | arbre/ tree |
| Collector | Josiah, J. |
| Number | 32 |
| Qualificateur | bis |
| Date Récolte | 1993/10/22 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/07/15 10:13:15 |
