Details
| Individu | 5269 |
| Locality | Vanuatu-Santo-Tabwémassana (mont) |
| Longitude X1 | 166,756982 |
| Latitude Y1 | -15,361891 |
| Altitude | 1700 |
| Family | Cyperaceae |
| Genus | Machaerina |
| Taxon | Machaerina |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | herbe/grass |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2811 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1985/08/17 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2014/08/19 14:25:55 |
