Details
Individu | 5291 |
Locality | Vanuatu-îles Banks-Gaua |
Longitude X1 | 167,5487508 |
Latitude Y1 | -14,2437264 |
Altitude | |
Family | Piperaceae |
Genus | Macropiper |
Taxon | Macropiper latifolium |
Déterminateur | Bourdy, G. |
Biological Type | buisson/shrub |
Collector | Bourdy, G. |
Number | 1002 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1986/10/14 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2012/08/24 14:10:18 |