Details
Individu | 5310 |
Locality | Vanuatu-Erromango |
Longitude X1 | 169,150063 |
Latitude Y1 | -18,879494 |
Altitude | 5 |
Family | Piperaceae |
Genus | Macropiper |
Taxon | Macropiper latifolium |
Déterminateur | Curry, P. |
Biological Type | buisson/shrub |
Collector | Curry, P. |
Number | 581 |
Qualificateur | |
Date Récolte | 1992/08/07 |
Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
Commentaire | |
Notes Ecologie | |
Longitude | |
Latitude | |
Date Modification | 2013/11/18 11:40:25 |