Details
| Individu | 5322 |
| Locality | Vanuatu-îles Sheperd-Tongoa |
| Longitude X1 | 168,5475074 |
| Latitude Y1 | -16,915237 |
| Altitude | 50 |
| Family | Primulaceae |
| Genus | Maesa |
| Taxon | Maesa ambrymensis |
| Déterminateur | Seoule, S. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Seoule, S. |
| Number | 18 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1981/03/04 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/29 09:55:15 |
