Details
| Individu | 5343 |
| Locality | Vanuatu-Erromango-Ipota |
| Longitude X1 | 169,28555 |
| Latitude Y1 | -18,85751 |
| Altitude | 5 |
| Family | Primulaceae |
| Genus | Maesa |
| Taxon | Maesa |
| Déterminateur | Cabalion, P. |
| Biological Type | arbuste/ small tree |
| Collector | Cabalion, P. |
| Number | 2065 |
| Qualificateur | |
| Date Récolte | 1983/07/20 |
| Duplicatas | Port-Vila {PVNH} |
| Commentaire | |
| Notes Ecologie | |
| Longitude | |
| Latitude | |
| Date Modification | 2013/10/31 10:03:43 |
